Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | HUTTOPIA PAYS DE CONDRIEU |
SIREN | 832 150 957 |
SIRET | 832 150 957 00013 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR64832150957
|
Code NAF | 7010Z Activités des sièges sociaux |
Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
Date de création de l'entreprise | 20/09/2017 |
Capital social | 1 000 EURO S |
Dirigeant | HUTTOPIA |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2022) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 20/09/2017 |
Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
Code greffe | 6901 : Lyon |
N° dossier | 2017B06031 |
Raison sociale RCS | HUTTOPIA PAYS DE CONDRIEU |
Date immatriculation RCS | 21/09/2017 |
Date de création siège actuel | 20/09/2017 |
Bilan Actif |
30/09/22 12 mois (en ) |
30/09/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 265 176 | 220 000 | + 20,53 |
Incorporel Net | 220 000 | 220 000 | 0 |
Corporel Net | 45 176 | 0 | N.S |
Financier Net | 0 | 0 | N.S |
(Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
Actif circulant net | 30 310 | 6 257 | + 384,42 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 15 819 | 0 | N.S |
Créances nettes | 8 557 | 5 417 | + 57,97 |
Placement et disponibilités | 5 933 | 839 | + 607,15 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 295 487 | 226 257 | + 30,60 |
Bilan Passif |
30/09/22 12 mois (en ) |
30/09/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -137 371 | -64 513 | - 112,94 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 432 858 | 290 770 | + 48,87 |
Financières | 395 343 | 245 764 | + 60,86 |
Avances et comptes | 2 500 | 0 | N.S |
Fournisseur | 22 404 | 45 000 | - 50,21 |
Fiscales et sociales | 12 611 | 6 | > 1000 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 295 486 | 226 257 | + 30,60 |
Compte de résultat |
30/09/22 12 mois (en ) |
30/09/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 0 | 0 | N.S |
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | N.S |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 63 312 | 64 836 | - 2,35 |
Résultat d'exploitation | -63 312 | -64 836 | + 2,35 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 9 521 | 0 | N.S |
Résultats financiers | -9 521 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | -72 832 | -64 836 | - 12,33 |
Produits exceptionnels | 0 | 23 | - 100,00 |
Charges exceptionnelles | 25 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | -25 | 23 | - 208,70 |
Résultat net | -72 857 | -64 813 | - 12,41 |
Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |